Vòng bi, hay còn được gọi là Bạc đạn hoặc ổ lăn, là một bộ phận quan trọng trong truyền động cơ khí của nhiều loại máy móc như bánh xe ô tô, xe máy, quạt điện. Trong cầu dẫn cho xe nâng lên container của chúng tôi cũng có tại bộ phận bánh xe. Vòng bi được thiết kế để thực hiện các công việc sau:
- Giúp giảm ma sát
- Có thể chịu tải
- Định vị các chi tiết quay
Cấu tạo của vòng bi – bạc đạn bao gồm các bộ phận chính sau:
- Vòng trong: Được lắp cố định với trục quay.
- Vòng ngoài: Được lắp cố định với vỏ máy.
- Con lăn: Chúng có thể có những hình dạng khác nhau, tùy theo từng loại vòng bi.
- Vòng cách: Dùng để định vị viên bi tại các khoảng cách cố định giữa các rãnh bi.
- Phớt: Một số loại vòng bi sẽ được trang bị thêm phớt với mục đích giữ mỡ và chắn bụi.
Vòng bi – bạc đạn có nhiều loại khác nhau, kích thước khác nhau, nhằm phục vụ nhu cầu riêng của từng bộ phận trên máy móc. Mỗi loại vòng bi có những ứng dụng và chức năng riêng của nó.
Bảng tra kích thước thông số kỹ thuật Vòng bi


Chú thích:
d : Đường kính trong
D : Đường kính ngoài
W : Độ dày
Đường kính trong d | Đường kính ngoài D | Độ dày W | Ký hiệu – Mã vòng bi | Đường kính trong d | Đường kính ngoài D | Độ dày W | Ký hiệu – Mã vòng bi | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
10 | 26 | 8 | 6000 | 50 | 80 | 16 | 6010 | |
10 | 30 | 9 | 6200 | 50 | 90 | 20 | 6210 | |
10 | 35 | 11 | 6300 | 50 | 110 | 27 | 6310 | |
10 | 19 | 5 | 6800 | 50 | 65 | 7 | 6810 | |
10 | 22 | 6 | 6900 | 50 | 72 | 12 | 6910 | |
10 | 180 | 34 | 6220 | 55 | 90 | 18 | 6011 | |
10 | 35 | 11 | 6300 | 55 | 100 | 21 | 6211 | |
12 | 28 | 8 | 6001 | 55 | 120 | 29 | 6311 | |
12 | 32 | 10 | 6201 | 55 | 72 | 9 | 6811 | |
12 | 37 | 12 | 6301 | 55 | 80 | 13 | 6911 | |
12 | 21 | 5 | 6801 | 60 | 95 | 18 | 6012 | |
12 | 24 | 6 | 6901 | 60 | 110 | 22 | 6212 | |
15 | 32 | 9 | 6002 | 60 | 130 | 31 | 6312 | |
15 | 35 | 11 | 6202 | 60 | 78 | 10 | 6812 | |
15 | 42 | 13 | 6302 | 60 | 85 | 13 | 6912 | |
15 | 24 | 5 | 6802 | 65 | 100 | 18 | 6013 | |
15 | 28 | 7 | 6902 | 65 | 120 | 23 | 6213 | |
17 | 35 | 10 | 6003 | 65 | 140 | 33 | 6313 | |
17 | 40 | 12 | 6203 | 65 | 85 | 10 | 6813 | |
17 | 47 | 14 | 6303 | 65 | 90 | 13 | 6913 | |
17 | 26 | 5 | 6803 | 70 | 110 | 20 | 6014 | |
17 | 30 | 7 | 6903 | 70 | 125 | 24 | 6214 | |
20 | 42 | 12 | 6004 | 70 | 150 | 35 | 6314 | |
20 | 47 | 14 | 6204 | 70 | 90 | 10 | 6814 | |
20 | 52 | 15 | 6304 | 70 | 100 | 16 | 6914 | |
20 | 32 | 7 | 6804 | 75 | 115 | 20 | 6015 | |
20 | 37 | 9 | 6904 | 75 | 130 | 25 | 6215 | |
22 | 50 | 14 | 62122 | 75 | 160 | 37 | 6315 | |
22 | 56 | 16 | 63122 | 75 | 95 | 10 | 6815 | |
25 | 47 | 12 | 6005 | 75 | 105 | 16 | 6915 | |
25 | 52 | 15 | 6205 | 80 | 125 | 22 | 6016 | |
25 | 62 | 17 | 6305 | 80 | 140 | 26 | 6216 | |
25 | 37 | 7 | 6805 | 80 | 170 | 39 | 6316 | |
25 | 42 | 9 | 6905 | 80 | 100 | 10 | 6816 | |
25 | 80 | 21 | 6307 | 80 | 110 | 16 | 6916 | |
28 | 58 | 16 | 62128 | 85 | 130 | 22 | 6017 | |
28 | 68 | 18 | 63128 | 85 | 150 | 28 | 6217 | |
30 | 55 | 13 | 6006 | 85 | 180 | 41 | 6317 | |
30 | 62 | 16 | 6206 | 85 | 110 | 13 | 6817 | |
30 | 72 | 19 | 6306 | 85 | 120 | 18 | 6917 | |
30 | 42 | 7 | 6806 | 90 | 140 | 24 | 6018 | |
30 | 47 | 9 | 6906 | 90 | 160 | 30 | 6218 | |
32 | 65 | 17 | 62132 | 90 | 190 | 43 | 6318 | |
32 | 75 | 20 | 63132 | 90 | 115 | 13 | 6818 | |
35 | 62 | 14 | 6007 | 90 | 125 | 18 | 6918 | |
35 | 72 | 17 | 6207 | 95 | 145 | 24 | 6019 | |
35 | 80 | 21 | 6307 | 95 | 170 | 32 | 6219 | |
35 | 47 | 7 | 6807 | 95 | 200 | 45 | 6319 | |
35 | 55 | 10 | 6907 | 95 | 120 | 13 | 6819 | |
40 | 68 | 15 | 6008 | 95 | 130 | 18 | 6919 | |
40 | 80 | 18 | 6208 | 100 | 150 | 24 | 6020 | |
40 | 90 | 23 | 6308 | 100 | 210 | 47 | 6320 | |
40 | 52 | 7 | 6808 | 100 | 180 | 34 | 6220 | |
40 | 52 | 12 | 6908 | 105 | 160 | 26 | 6021 | |
45 | 75 | 16 | 6009 | 110 | 170 | 28 | 6022 | |
45 | 85 | 19 | 6209 | 120 | 180 | 28 | 6024 | |
45 | 85 | 19 | 6209 | 130 | 200 | 33 | 6026 | |
45 | 100 | 25 | 6309 | 140 | 210 | 33 | 6028 | |
45 | 58 | 7 | 6809 | 150 | 220 | 35 | 6030 | |
45 | 68 | 12 | 6909 |
Phân Loại Vòng Bi – Bạc Đạn
Hiện nay vòng bi hay bạc đạn được phân biệt với nhau dựa trên hình dạng chi tiết lăn (bi) bên trong. Và hiện tại Vòng bi được chia thành hai loại chính:
1: Vòng bi cầu (Bạc đạn cầu)
2: Vòng bi con lăn (Bạc đạn con lăn)
Vòng bi cầu
Bi (chi tiết lăn) bên trong có dạng hình cầu, hình tròn, đó là những viên bi sắt hoặc thép. Đây cũng là dạng chi tiết lăn của vòng bi được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
Vòng bi cầu được chia thành 3 dạng chính:
- Vòng bi cầu rãnh sâu
- Vòng bi cầu đỡ chặn tiếp xúc góc
- Vòng bi cầu tự lựa hai dãy


Ưu điểm của loại vòng bi này là
- Cấu tạo thiết kế vòng bi đơn giản
- Vòng bi có thể hoạt động với tốc độ cao
- Khả năng chịu tại trọng hướng kính tốt
- Dễ tháo lắp
Nhược điểm của nó là:
- Dễ bị hư hỏng nếu dùng trong ứng dụng có độ lệch tục
- Khả năng chịu tải dọc trục không được đánh giá cao chỉ ở mức thấp
Vòng bi con lăn
Các loại con lăn bên trong vòng bi – bạc đạn loại này có cơ cấu khác nhau, chúng được xây dựng từ hệ thống con lăn với những hình dạng khác nhau như:
- Con lăn dạng trụ
- Con lăn Dạng côn
- Con lăn dạng tang trống đối xứng và không đối xứng
- Con lăn dạng kim


Tương ứng với mỗi kiểu con lăn là một loại vòng bi con lăn khác nhau
Đặc điểm của vòng bi con lăn:
- Khả năng đáp ứng tốt ở tốc độ cao
- Hoạt động hiệu quả trong các ứng dụng có độ lệch trục
- Hoạt động ổn định và độ bền cao
- Cấu trúc có phần phức tạp nên việc chế tạo không đơn giản
- Khả năng chị tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục cao.